Terminou dia 23 de abril a Copa do Brasil 2011, e o Campeão na categoria Adulto foi pra variar o nosso Robertinho, do Clube Curitibano - Paraná. Pela categoria Máster o campeão foi Almo tambem atleta do Clube Curitibano - Parana. Desta forma foi mantida a hegemonia paranaense na Copa. Vale aotar algumas particularidades:
- No Adulto, dos 8 primeiros clocados, 7 eram paranaenses, sendo apenas um do RJ e o 6º colocado, o paranaense Alex Bahr, que hoje defende o Palmeiras.
- Dos 5 primeiros colocados, 4 são da LIGA METROPOLITANA, o que mostra reafirma a qualidade de nossos atletas, inclusive nacionalmente.
- É o segundo título da Copa do Brasil de Robertinho. O primeiro foi em 2007, também em SC (Blumenau).
- No Master, também fomos campeões e vice, respectivamente com Almo e Gilberto. E ainda fizemos o vice da Master Prata, com Paulo Roberto Duleba.
- Também é segundo título de Almo no Master. O primeiro foi em 1996, em São Paulo-SP.
A LIGA METROPOLITANA fica muito orgulhosa de seus atletas que mantiveram a supremacia do Paraná em torneios nacionais. Isso mostra o bom trabalho que vem sendo feito desde 2007, quando a FPFM passou por uma reformulação e oficializou-se o formato de Ligas. A partir daí, o Paraná tomou a frente dos torneios nacionais individuais e temos certeza, logo fará o mesmo por equipes.
Confira as classificações finais e aguardem pelas fotos dos pódiuns.
ADULTO OURO
| J | P | V | E | D | GP | GC | S | |||
1 | PR | ROBERTINHO | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 93 | 66 | 27 | |
2 | PR | ROGERIO | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 73 | 55 | 18 | |
3 | RJ | PEDREIRA | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 64 | 58 | 6 | |
4 | PR | DENIS | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 70 | 69 | 1 | |
5 | PR | DALLA STELA | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 86 | 72 | 14 | |
6 | SP | ALEX BAHR | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 67 | 59 | 8 | |
7 | PR | EDNILSON | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 83 | 71 | 12 | |
8 | PR | VICTOR | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 75 | 69 | 6 | |
9 | SP | MICHILIN | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 56 | 58 | -2 | |
10 | SP | SPEL | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 58 | 61 | -3 | |
11 | SP | TADEU | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 67 | 69 | -2 | |
12 | RJ | IGOR | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 73 | 80 | -7 | |
13 | RS | GILVANI | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 62 | 72 | -10 | |
14 | RJ | MOACIR | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 53 | 70 | -17 | |
15 | RJ | BAD | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 48 | 71 | -23 | |
16 | PR | FERNANDO | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 50 | 78 | -28 |
ADULTO PRATA
| J | P | V | E | D | GC | S | ||||
1 | SC | CAUE | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 63 | 47 | 16 | |
2 | PR | FABRICIO | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 64 | 40 | 24 | |
3 | SP | ZERO | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 56 | 45 | 11 | |
4 | SC | SCHINA | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 64 | 51 | 13 | |
5 | PR | CHICO | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 62 | 43 | 19 | |
6 | GO | RENATO | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 66 | 49 | 17 | |
7 | SP | RODRIGO MORO | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 64 | 52 | 12 | |
8 | RJ | EVANDRO | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 62 | 50 | 12 | |
9 | SP | FABINHO ISRAEL | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 52 | 60 | -8 | |
10 | SC | CESINHA | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 41 | 54 | -13 | |
11 | SC | MARCELO | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 47 | -19 | |
12 | SC | DALMAS | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 40 | 49 | -9 | |
13 | RS | JOÃO PAULO | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 41 | 53 | -12 | |
14 | SP | RODRIGO RIBEIRO | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 43 | 62 | -19 | |
15 | CE | RAFAEL MOREIRA | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 42 | 68 | -26 | |
16 | SC | KINAL | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 34 | 52 | -18 |
MÁSTER OURO
| J | P | V | E | D | GP | GC | S | |||
1 | PR | ALMO | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 76 | 49 | 27 | |
2 | PR | GILBERTO | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 57 | 47 | 10 | |
3 | RJ | RAMOS | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 75 | 67 | 8 | |
4 | RJ | RODOLFO | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 62 | 44 | 18 | |
5 | PE | EDER SÉRGIO | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 65 | 48 | 17 | |
6 | PE | ARMANDINHO | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 67 | 68 | -1 | |
7 | PR | ERNANI | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 64 | 53 | 11 | |
8 | RJ | MARCELO LAGES | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 56 | 50 | 6 | |
9 | PR | NILSON | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 53 | 45 | 8 | |
10 | SC | IVO | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 55 | 56 | -1 | |
11 | SC | ANTÔNIO | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 42 | 46 | -4 | |
12 | SC | JANOS | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 43 | 48 | -5 | |
13 | SC | SCHUMACHER | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 44 | 54 | -10 | |
14 | SC | JURA | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 40 | 55 | -15 | |
15 | PR | NICOLAZZI | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 25 | 56 | -31 | |
16 | RS | GILSON | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 39 | 77 | -38 |
MÁSTER PRATA
J | P | V | E | D | GP | GC | S | |||
1 | SC | MELLO | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 68 | 40 | 28 |
2 | PR | DULEBA | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 50 | 31 | 19 |
3 | AL | MARCELO CARIOCA | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 72 | 39 | 33 |
4 | CE | MANOEL MOURA | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 49 | 36 | 13 |
5 | RJ | LUIZ CARLOS | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 52 | 39 | 13 |
6 | SC | IVAN | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 32 | 37 | -5 |
7 | PR | BITTENCOURT | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 50 | 40 | 10 |
8 | RJ | CLIMALTER | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 46 | 48 | -2 |
9 | SC | PAULO | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 45 | 40 | 5 |
10 | PE | ZEH EDSON | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 41 | 49 | -8 |
11 | SC | MARCO AURELIO | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 49 | 47 | 2 |
12 | SC | RUBENS | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 37 | 40 | -3 |
13 | RS | CARLOS WILLIAN | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 51 | 54 | -3 |
14 | SP | BRITÃO | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 24 | 43 | -19 |
15 | RS | CESAR VIDAL | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 20 | 51 | -31 |
16 | SC | RICARDO | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 63 | -52 |
Com isso o Paraná mostrou que é primeiro e não há um segundo... nós também ganhamos os vices.
COPA DE PÁSCOA DA LIGA METROPOLITANA
Enquanto nossos craques estavam em Itajaí, vencendo a Copa do Brasil, alguns atletas que ficaram aproveitaram o feriado para disputar a Copa de Páscoa, no D. Pedro. Depois de alguns percausos e mudanças de datas, finalmente, no sábado à tarde, o torneio aconteceu.
Depois de acirrada disputa, Marco Antonio foi o campeão, vencendo os dois turnos e aliminando a necesidade de uma final. O delicioso premio, um tradicional ovo de chocolate veio acompanhado de uma barra, também de chocolate, pela artilharia do torneio. Em segundo, Jefferson também levou para casa ovinhos para suas filhas, enquanto o terceiro colocado, Pedro ficou co o ovinho menor,porém tão delicioso quanto, já que é o primeiro pódium de sua carreira. Pedro também foi para casa com o "maior chocolate" do torneio, uma derrota de 7x0 para o campeão, Marco A., no 2º turno. Tudo com muita animação e clima leve entre os participantes.
Podium da Copa de Páscoa: Jefferson (2º), Marco Antonio (campeão) e Pedro (3º)