TAÇA PARANÁ 2018 | |||||||||
Adulto | |||||||||
Classificação Final | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | PG | PC | SP |
1º | FABIO MAIA-CV | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 77 | 54 | 23 |
2º | CHICO-DP | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 59 | 40 | 19 |
3º | RICARDINHO-CV | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 75 | 55 | 20 |
4º | PEDRO-DP | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 59 | 57 | 2 |
5º | GONZO-CV | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 39 | 15 |
6º | ELDS-CV | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 36 | 15 |
7º | JEFERSON-AR | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 24 | 10 |
8º | EVANDRO-AJX | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 39 | 7 |
9º | RODOLFO-FEN | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 58 | 52 | 6 |
10º | PEDRO PRANDO-FEN | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 60 | 59 | 1 |
11º | MANTENA-CV | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 | 49 | 3 |
12º | PAROSKI-QPG | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 42 | 63 | -21 |
13º | LÉO-AABB | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 58 | -4 |
14º | FARO-CV | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 44 | 45 | -1 |
15º | MARCÃO-DP | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 49 | -18 |
16º | ROSAR-DP | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 53 | -11 |
17º | RAPHAEL-DP | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 38 | 55 | -17 |
18º | DÊNIS-CC | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 46 | 35 | 11 |
Master | |||||||||
Classificação Final | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | PG | PC | SP |
1º | DALLA STELLA-DP | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 62 | 44 | 18 |
2º | FERNANDO-CC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 57 | 40 | 17 |
3º | BITTENCOURT-CC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 44 | 10 |
4º | P.ROBERTO-DP | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 45 | 0 |
5º | ANDRÉ LEAL-DP | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 |
6º | GILBERTO-CC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 35 | 1 |
7º | MAICON-QPG | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 49 | -7 |
8º | RUBÃO-DP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 36 | 33 | 3 |
9º | BALTAZAR-DP | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 39 | -20 |
10º | RONY-FEN | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 46 | -25 |
Sub 18 | |||||||||
Classificação Final | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | GABRIEL-CV | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 80 | 16 | 64 |
2º | KAUAN-AR | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 26 | 15 |
3º | DIEGO-DP | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 25 | -1 |
4º | COSTELINHA-AR | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 25 | 14 |
5º | GUSTAVO-AR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 |
6º | PEDRO-AR | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | 33 | 11 |
7º | LUCAS LOPES-AR | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 34 | -7 |
8º | GU-CV | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 27 | -10 |
9º | DIOSLAN-AR | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 39 | -28 |
10º | JOÃO PEDRO-AR | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 34 | -20 |
11º | ANDRÉ-AR | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 33 | -23 |
12º | VITOR HUGO-AR | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 35 | -29 |
sábado, 31 de março de 2018
TAÇA PARANÁ 2018 - CLASSIFICAÇÃO FINAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário