TAÇA PARANÁ 2018 | |||||||||
Adulto | |||||||||
Classificação Final | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | PG | PC | SP |
1º | FABIO MAIA-CV | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 77 | 54 | 23 |
2º | CHICO-DP | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 59 | 40 | 19 |
3º | RICARDINHO-CV | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 75 | 55 | 20 |
4º | PEDRO-DP | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 59 | 57 | 2 |
5º | GONZO-CV | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 39 | 15 |
6º | ELDS-CV | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 36 | 15 |
7º | JEFERSON-AR | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 24 | 10 |
8º | EVANDRO-AJX | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 39 | 7 |
9º | RODOLFO-FEN | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 58 | 52 | 6 |
10º | PEDRO PRANDO-FEN | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 60 | 59 | 1 |
11º | MANTENA-CV | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 | 49 | 3 |
12º | PAROSKI-QPG | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 42 | 63 | -21 |
13º | LÉO-AABB | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 58 | -4 |
14º | FARO-CV | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 44 | 45 | -1 |
15º | MARCÃO-DP | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 49 | -18 |
16º | ROSAR-DP | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 53 | -11 |
17º | RAPHAEL-DP | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 38 | 55 | -17 |
18º | DÊNIS-CC | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 46 | 35 | 11 |
Master | |||||||||
Classificação Final | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | PG | PC | SP |
1º | DALLA STELLA-DP | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 62 | 44 | 18 |
2º | FERNANDO-CC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 57 | 40 | 17 |
3º | BITTENCOURT-CC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 44 | 10 |
4º | P.ROBERTO-DP | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 45 | 0 |
5º | ANDRÉ LEAL-DP | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 |
6º | GILBERTO-CC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 35 | 1 |
7º | MAICON-QPG | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 49 | -7 |
8º | RUBÃO-DP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 36 | 33 | 3 |
9º | BALTAZAR-DP | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 39 | -20 |
10º | RONY-FEN | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 46 | -25 |
Sub 18 | |||||||||
Classificação Final | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | GABRIEL-CV | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 80 | 16 | 64 |
2º | KAUAN-AR | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 26 | 15 |
3º | DIEGO-DP | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 25 | -1 |
4º | COSTELINHA-AR | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 25 | 14 |
5º | GUSTAVO-AR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 |
6º | PEDRO-AR | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | 33 | 11 |
7º | LUCAS LOPES-AR | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 34 | -7 |
8º | GU-CV | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 27 | -10 |
9º | DIOSLAN-AR | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 39 | -28 |
10º | JOÃO PEDRO-AR | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 34 | -20 |
11º | ANDRÉ-AR | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 33 | -23 |
12º | VITOR HUGO-AR | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 35 | -29 |
sábado, 31 de março de 2018
TAÇA PARANÁ 2018 - CLASSIFICAÇÃO FINAL
terça-feira, 27 de março de 2018
TAÇA PARANÁ 2018 - FAIR PLAY
Na Copa Paraná o jogo entre Ronaldo Baltazar x Rony estava empatado em 1 x 1. De repente, Ronaldo chuta e a bola fica presa entre a trave e o goleiro. Coisa de novato! Gentilmente, o adversário Rony teve uma conduta ética, digna de um verdadeiro "Fair Play" e deu o gol para o Ronaldo. O jogo terminou em 2 x 1. Fica aí o registro e parabéns ao Rony pela atitude. Infelizmente, não foi fotografado o momento da jogada, mas fiz essas fotos, em casa, para para ilustrar a matéria.
Ronaldo Baltazar chutou e a bola ficou presa entre a trave e o goleiro do Rony |
segunda-feira, 26 de março de 2018
TAÇA PARANÁ 2018 - CLASSIFICAÇÃO FINAL
Neste final de semana (24/03) aconteceu em Curitiba a Copa Paraná. O evento foi no Clube Curitibano e a equipe organizadora se empenhou para que todos os botonistas do estado tivessem as melhores condições para a prática do futebol de mesa. Várias equipes do interior estiveram presentes, como Quintapugol, Fênix, AR Futmesa, AABB Belavistense, Clube Verde. De Curitiba participaram o Clube Dom Pedro II e Clube Curitibano. O número de atletas foi de trinta e oito, sendo Adulto (17), Master (10) e Sub 18 (11). Na ocasião o Paulo Duleba, fez a transmissão do cargo de Presidente da Federação para o Jeferson do AR Futmesa.
Classificação final:
ADULTO
Fábio Maia (Clube Verde) - Campeão
Chico (Clube Dom Pedro II) - Vice
Ricardinho (Clube Verde) - Terceiro
MASTER
Dalla Stella (Clube Dom Pedro II) - Campeão
Fernando (Clube Curitibano) - Vice
Bittencourt (Clube Curitibano) - Terceiro
SUB 18
Gabriel (Clube Verde) - Campeão
Kauan (AR Futmesa) - Vice
Diego (Clube Dom Pedro II) - Terceiro
Link dos vídeos:
Copa Paraná 2018
Vídeo agradecimento
Discurso do Paulo Duleba
Dircurso do Jeferson
sexta-feira, 16 de março de 2018
Todas segundas-feiras e quintas-feiras tem treino no Clube Dom Pedro II, em Curitiba. O link do filme abaixo é do treino de 15/03/2018. Tem alguns gols em câmara lenta. Fica o convite para quem quiser treinar ou conhecer esse esporte muito legal.
https://youtu.be/YIGFrsNhmPchttps://youtu.be/YIGFrsNhmPc
segunda-feira, 12 de março de 2018
Caros Botonistas do Núcleo Metropolitano
Meu nome é Ronaldo Baltazar, faço parte do Clube Dom Pedro II, desde de agosto de 2017. A partir de hoje, estou colaborando com o Blog a pedido do amigo André Leal (mui amigo, rsrsrs). Esta primeira postagem é para me apresentar e aprender como lidar com essa ferramenta. Aproveito, também, para mostrar a todos o novo distintivo do Clube Dom Pedro II (ex-Sexta Bola) que estreou uniforme novo na Primeira Etapa do Núcleo Metropolitano, realizada em Curitiba no dia 03 de março. Aliás, ouvi comentários que as camisas (amarela principal e alaranjada reserva) ficaram show de bola e com cara de campeãs. Abraços a todos.
Assinar:
Postagens (Atom)