domingo, 20 de maio de 2018
TERCEIRA ETAPA - 18/05/2018 - CLASSIFICAÇÃO
TERCEIRA ETAPA - CLASSIFICAÇÃO
Dia 19 de maio de 2018, no Clube Dom Pedro II, em Curitiba, foi realizada a Terceira Etapa do Núcleo Metropolitano.
Classificação:
Campeão - Fábio Maio (Clube Verde)
Vice - Denis (Clube Curitibano)
Terceiro Lugar - Ricardo (Clube Verde)
Dia 19 de maio de 2018, no Clube Dom Pedro II, em Curitiba, foi realizada a Terceira Etapa do Núcleo Metropolitano.
Classificação:
Campeão - Fábio Maio (Clube Verde)
Vice - Denis (Clube Curitibano)
Terceiro Lugar - Ricardo (Clube Verde)
quarta-feira, 9 de maio de 2018
PRIMEIRA ETAPA - CLASSIFICAÇÃO FINAL - 03/03/2018
| 1ª Etapa | |||||||||
| Classificação Final | |||||||||
| Colocação | Botonistas | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | FABIO MAIA-CV | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 77 | 34 | 43 |
| 2º | FERNANDO-CC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 47 | 10 |
| 3º | GABRIEL-CV | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 50 | 31 | 19 |
| 4º | FARO-CV | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 54 | 42 | 12 |
| 5º | ELDS-CV | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 30 | 23 |
| 6º | ROSAR-DP | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | 36 | 5 |
| 7º | RUBÃO-DP | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 39 | -4 |
| 8º | CHICO-DP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 31 | 39 | -8 |
| 9º | DÊNIS-CC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 27 | 13 |
| 10º | GONZO-CV | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 36 | 2 |
| 11º | MANTENA-CV | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 29 | 5 |
| 12º | DALLA STELLA-DP | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 47 | 40 | 7 |
| 13º | ANDRÉ LEAL-DP | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 35 | 34 | 1 |
| 14º | RAPHAEL-DP | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 42 | -12 |
| 15º | PEDRO-DP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 35 | -7 |
| 16º | BITTENCOURT-CC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 35 | -13 |
| 17º | DIEGO-DP | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 30 | -4 |
| 18º | EMERSON-AJX | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 41 | -9 |
| 19º | MARCÃO-AV | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 37 | -4 |
| 20º | P.ROBERTO-DP | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 36 | -8 |
| 21º | FERREIRA-CC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 38 | -16 |
| 22º | GUSTAVO-CV | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 |
| 23º | NELSON-DP | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 38 | -18 |
| 24º | BALTAZAR-DP | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 37 | -25 |
Assinar:
Comentários (Atom)